Breadcrubs

MATCH FIXTURES

Date Hour Home Visitor Score
23-08-2019 20:00 So maritime boulogne Bc st martin les boulogne 81 - 61
06-09-2019 20:30 Bc st martin les boulogne So maritime boulogne 0 - 0
07-09-2019 18:30 Pals athletic club guise Bc st martin les boulogne 80 - 57
22-09-2019 15:00 Bc st martin les boulogne So maritime boulogne 0 - 0
22-08-2020 20:30 Bc st martin les boulogne - 1 Pals athletic club guise - 1 79 - 58
28-08-2020 20:30 Bc st martin les boulogne - 1 Abc dourges 0 - 0
03-09-2020 20:30 Uso bruay labuissiere - 1 Bc st martin les boulogne - 1 0 - 0
05-09-2020 20:30 Uso bruay labuissiere - 1 Bc st martin les boulogne - 1 0 - 0
12-09-2020 20:00 So maritime boulogne Bc st martin les boulogne - 1 0 - 0

RANKING

TEAM Pts J G P N M E Q
1 ESC LONGUEAU AMIENS MSBB 0 0 0 0 0 0 0 0
1 ABC DOURGES - 1 4 4 2 2 0 0 241 41
1 LOON PLAGE AS - 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 PALS ATHLETIC CLUB GUISE - 1 5 5 1 4 0 0 380 -74
2 SO MARITIME BOULOGNE 4 4 3 1 0 0 229 40
2 SO MARITIME BOULOGNE 0 0 0 0 0 0 0 0
2 BEUVRAGES USM - 1 2 2 2 0 0 0 95 53
3 ASCC MARGNY 4 4 1 3 0 0 278 -48
3 GRAVELINES GRAND FORT BCM 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ASCC MARGNY - 1 2 2 2 0 0 0 108 42
4 PALS ATHLETIC CLUB GUISE 3 3 2 1 0 0 178 25
4 PALS ATHLETIC CLUB GUISE - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ASCC MARGNY 2 2 2 0 0 0 121 37
5 BASKET CLUB ARDRES 3 3 3 0 0 0 160 23
5 BC SAINT ANDRE LES VERGERS 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SO MARITIME BOULOGNE 2 2 2 0 0 0 144 20
6 BC ST MARTIN LES BOULOGNE 2 2 0 2 0 0 161 -43
6 B-C TAISSY SAINT LEONARD 0 0 0 0 0 0 0 0
6 WASQUEHAL FLASH B - 1 2 2 1 1 0 0 103 15
7 AMIENS SPORTING CLUB BASKET BALL 1 1 1 0 0 0 53 20
7 USO BRUAY LABUISSIERE - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 BB CHAUNY AUTREVILLE - 1 2 2 1 1 0 0 149 11
8 ASG GAUCHY 2 2 1 1 0 0 169 -29
8 GRAVELINES GRAND FORT BCM - 1 1 1 1 0 0 0 63 16
8 BBC COULOGNE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BB CHAUNY AUTREVILLE 1 1 1 0 0 0 58 15
9 AO SAINT MARTIN AU LAERT 0 0 0 0 0 0 0 0
9 AO SAINT MARTIN AU LAERT 2 2 0 2 0 0 155 -34
10 BEAUVAIS BCO 1 1 0 1 0 0 68 -4
10 CALAIS BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
10 GRAVELINES GRAND FORT BCM 1 1 1 0 0 0 47 33
11 COEUR DE FLANDRE BASKET BALL - 1 1 1 0 1 0 0 55 -6
11 COEUR DE FLANDRE BASKET BALL 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BC ST MARTIN LES BOULOGNE - 1 1 1 1 0 0 0 58 21
12 AO SAINT MARTIN AU LAERT 1 1 0 1 0 0 79 -16
12 BC ST MARTIN LES BOULOGNE - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BC SAINT ANDRE LES VERGERS 1 1 1 0 0 0 62 20
13 LOON PLAGE AS 1 1 0 1 0 0 93 -27
13 NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL 0 0 0 0 0 0 0 0
13 HASNON BASKET 1 1 1 0 0 0 62 20
14 NEUVILLE SUR ESCAUT BC 1 1 1 0 0 0 64 5
14 ES HENIN BEAUMONT BB 1 1 0 1 0 0 92 -36
14 RONCQ U S - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 USO BRUAY LABUISSIERE 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ESCAUDAIN BASKET PORTE DU HAINAUT 0 0 0 0 0 0 0 0
15 WATTRELOS BC - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 HASNON BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
15 OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BOURBOURG SC 0 0 0 0 0 0 0 0
15 RONCQ U S - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 DENAIN A S C V P H 0 0 0 0 0 0 0 0
15 CALAIS BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BEUVRAGES USM - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 WASQUEHAL FLASH B - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 EQUIPE DES ETRANGERS 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ASC DENAIN VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT 0 0 0 0 0 0 0 0
15 BB CHAUNY AUTREVILLE - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 OLYMPIQUE GRANDE SYNTHE BASKET 1 1 0 1 0 0 69 -5
16 AMICALE DRAPEAU LE PORTEL 0 0 0 0 0 0 0 0
16 LE MEE SPORTS MELUN VAL DE SEINE - 1 1 1 0 1 0 0 77 -9
17 EQUIPE 0 0 0 0 0 0 0 0
17 US O BEZONS 1 1 0 1 0 0 79 -14
18 VAINQUEUR DU MATCH 0 0 0 0 0 0 0 0
18 REIMS CHAMPAGNE BASKET 1 1 0 1 0 0 79 -17
19 PERDANT DU MATCH 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BASKET CLUB ARDRES 1 1 0 1 0 0 89 -19
20 ASCC MARGNY - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
20 B-C TAISSY SAINT LEONARD 1 1 0 1 0 0 81 -20
21 LE MEE SPORTS MELUN VAL DE SEINE - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
21 BEAUVAIS BCO 1 1 0 1 0 0 79 -23
22 BASKET CLUB ARDRES 0 0 0 0 0 0 0 0
22 EQUIPE 1 1 0 1 0 0 73 -33
23 BEUVRAGES USM - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
23 LOON PLAGE AS - 2 0 0 0 0 0 0 0 0
24 LAMBERSART J F - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BBC COULOGNE 0 0 0 0 0 0 0 0
25 HELLEMMES LILLE BFC 0 0 0 0 0 0 0 0
25 CALAIS BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
26 WASQUEHAL FLASH B - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
26 COEUR DE FLANDRE BASKET BALL 0 0 0 0 0 0 0 0
27 AMIENS SPORTING CLUB BASKET BALL 0 0 0 0 0 0 0 0
27 NEUILLY SUR MARNE BASKET BALL 0 0 0 0 0 0 0 0
28 ABC DOURGES 0 0 0 0 0 0 0 0
28 RONCQ U S - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
29 BOURBOURG SC 0 0 0 0 0 0 0 0
29 AMICALE DRAPEAU LE PORTEL 0 0 0 0 0 0 0 0
29 AMIENS SPORTING CLUB BASKET BALL 0 0 0 0 0 0 0 0
30 HASNON BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
30 VAINQUEUR DU MATCH 0 0 0 0 0 0 0 0
31 REIMS CHAMPAGNE BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
31 PERDANT DU MATCH 0 0 0 0 0 0 0 0
32 USO BRUAY LABUISSIERE - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
33 LAMBERSART J F - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 HELLEMMES LILLE BFC 0 0 0 0 0 0 0 0
35 BOURBOURG SC 0 0 0 0 0 0 0 0
36 ABC DOURGES 0 0 0 0 0 0 0 0
37 ESSM LE PORTEL 0 0 0 0 0 0 0 0
Top