Breadcrubs

MATCH FIXTURES

Date Hour Home Visitor Score
04-09-2020 20:00 Al ostrohove Bc st martin les boulogne 0 - 0
26-09-2020 20:00 Al ostrohove Bc st martin les boulogne 0 - 0

RANKING

TEAM Pts J G P N M E Q
1 LONGUENESSE BC 3 3 3 0 0 0 197 62
2 ETOILE SPORTIVE ISBERGUES 2 2 2 0 0 0 147 24
3 BASKET CHEMINOTS BETHUNOIS 2 2 2 0 0 0 143 14
4 COUDEKERQUE BRANCHE AL 2 2 0 2 0 0 170 -14
5 STEENWERCK BC 2 2 0 2 0 0 175 -33
6 ESSM LE PORTEL 1 1 1 0 0 0 63 13
7 BC SAINT MICHEL 1 1 1 0 0 0 57 9
8 BASKET CLUB ARDRES 1 1 1 0 0 0 77 6
10 COEUR DE FLANDRE BASKET BALL 1 1 0 1 0 0 75 -9
11 PALS ATHLETIC CLUB GUISE 1 1 0 1 0 0 66 -9
12 EOBC WIMILLE WIMEREUX 1 1 0 1 0 0 76 -13
13 LOISON ATHLETIC CLUB 1 1 0 1 0 0 74 -15
14 AS AUDRUICQ BASKET 1 1 0 1 0 0 94 -30
15 AMICALE DRAPEAU LE PORTEL 0 0 0 0 0 0 0 0
16 SO MARITIME BOULOGNE 0 0 0 0 0 0 0 0
17 LA MADELEINE ROSTAND CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0
18 AL COQUELLES BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BC BLENDECQUES SAINT OMER 0 0 0 0 0 0 0 0
18 BONDUES A B C 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BC ST NICOLAS ARRAS 0 0 0 0 0 0 0 0
19 PETITE SYNTHE DUNKERQUE SM 0 0 0 0 0 0 0 0
19 BC ST NICOLAS ARRAS 0 0 0 0 0 0 0 0
20 AS HESDIGNEUL-HESDIN L'ABBE 0 0 0 0 0 0 0 0
21 A PAUL BERT OUTREAU 0 0 0 0 0 0 0 0
22 UNION SPORTIVE DE BOVES BASKET-BALL 0 0 0 0 0 0 0 0
23 AL OSTROHOVE 0 0 0 0 0 0 0 0
24 SAINT POL SUR MER BC 0 0 0 0 0 0 0 0
25 LINSELLES B 0 0 0 0 0 0 0 0
26 NEUVILLE EN FERRAIN PP 0 0 0 0 0 0 0 0
26 AMICALE LAIQUE DE DESVRES 0 0 0 0 0 0 0 0
27 RAISMES AS 0 0 0 0 0 0 0 0
27 CYSOING SAINGHIN BOUVINES BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
28 SAINT SAULVE BC 0 0 0 0 0 0 0 0
29 RONCHIN B C 0 0 0 0 0 0 0 0
30 LOUVROIL ASG 0 0 0 0 0 0 0 0
31 AULNOY VALENCIENNES S 0 0 0 0 0 0 0 0
32 AO SAINT MARTIN AU LAERT 0 0 0 0 0 0 0 0
33 GRAVELINES GRAND FORT BCM - 1 0 0 0 0 0 0 0 0
34 PROVILLE BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
35 US BEAUCHAMPS 0 0 0 0 0 0 0 0
36 OSTRICOURT ABC 0 0 0 0 0 0 0 0
37 WILLEMS ALS 0 0 0 0 0 0 0 0
38 ES HENIN BEAUMONT BB - 2 0 0 0 0 0 0 0 0
39 TOURCOING J G 0 0 0 0 0 0 0 0
40 BC ST MARTIN LES BOULOGNE 0 0 0 0 0 0 0 0
41 BIERNOIS BC 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HASNON BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
Top