Breadcrubs

MATCH FIXTURES

Date Hour Home Visitor Score
22-08-2020 14:30 Essm le portel Bc st martin les boulogne 0 - 0

RANKING

TEAM Pts J G P N M E Q
1 AL OSTROHOVE 0 0 0 0 0 0 0 0
1 CALAIS BASKET 2 2 1 1 0 0 127 -10
2 GRAVELINES GRAND FORT BCM 0 0 0 0 0 0 0 0
2 WORMHOUT A S 2 2 0 2 0 0 139 -43
3 BBC COULOGNE - 1 1 1 1 0 0 0 51 36
3 NEUVILLE EN FERRAIN PP 0 0 0 0 0 0 0 0
4 COEUR DE FLANDRE BASKET BALL 1 1 1 0 0 0 35 35
4 CROIX OLYMPIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 CROIX OLYMPIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0
5 LA MADELEINE ROSTAND CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0
5 FERQUES BASKET CLUB 1 1 1 0 0 0 48 18
6 LILLE BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
6 ABC DOURGES 1 1 1 0 0 0 58 15
7 NEUVILLE SUR ESCAUT BC 1 1 1 0 0 0 64 5
7 ESSM LE PORTEL 0 0 0 0 0 0 0 0
8 DOUCHY CLUB OMNISPORT 1 1 0 1 0 0 69 -5
8 BC ST MARTIN LES BOULOGNE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BC ST NICOLAS ARRAS 1 1 0 1 0 0 73 -15
10 ASC DENAIN VOLTAIRE PORTE DU HAINAUT 1 1 0 1 0 0 87 -36
11 AL OSTROHOVE 0 0 0 0 0 0 0 0
12 GRAVELINES GRAND FORT BCM 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LA MADELEINE ROSTAND CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LILLE BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
15 ESSM LE PORTEL 0 0 0 0 0 0 0 0
16 BC ST MARTIN LES BOULOGNE 0 0 0 0 0 0 0 0
17 CO TRITH BASKET PORTE DU HAINAUT 0 0 0 0 0 0 0 0
18 PROVILLE BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
19 HASNON BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
20 GRICOURT BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
21 LILLE METROPOLE BASKET CLUBS 0 0 0 0 0 0 0 0
21 SO MARITIME BOULOGNE 0 0 0 0 0 0 0 0
23 LOISON ATHLETIC CLUB 0 0 0 0 0 0 0 0
24 BASKET CLUB ARDRES 0 0 0 0 0 0 0 0
25 A PAUL BERT OUTREAU 0 0 0 0 0 0 0 0
26 AMICALE LAIQUE DE DESVRES 0 0 0 0 0 0 0 0
27 AL COQUELLES BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
29 UNION SPORTIVE DE BOVES BASKET-BALL 0 0 0 0 0 0 0 0
30 SOISSONS CUFFIES AISNE B.B 0 0 0 0 0 0 0 0
31 EQUIPE DES ETRANGERS 0 0 0 0 0 0 0 0
33 TOURCOING J G 0 0 0 0 0 0 0 0
34 RONCQ U S 0 0 0 0 0 0 0 0
35 SAINT POL SUR MER BC 0 0 0 0 0 0 0 0
35 PHALEMPIN B C 0 0 0 0 0 0 0 0
36 GRAVELINES B ESLA 0 0 0 0 0 0 0 0
36 OSTRICOURT ABC 0 0 0 0 0 0 0 0
36 BASKET CLUB MARLY 0 0 0 0 0 0 0 0
36 JEUMONT JSBB 0 0 0 0 0 0 0 0
37 FOYER LAIQUE ECAULT 0 0 0 0 0 0 0 0
38 SAINT SAULVE BC 0 0 0 0 0 0 0 0
39 WILLEMS ALS 0 0 0 0 0 0 0 0
40 CYSOING SAINGHIN BOUVINES BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
41 LAMBERSART J F 0 0 0 0 0 0 0 0
42 HELLEMMES LILLE BFC 0 0 0 0 0 0 0 0
43 NEUVILLE EN FERRAIN PP 0 0 0 0 0 0 0 0
44 RONCHIN B C 0 0 0 0 0 0 0 0
45 LOON PLAGE AS 0 0 0 0 0 0 0 0
46 PETITE SYNTHE DUNKERQUE SM 0 0 0 0 0 0 0 0
47 CONDE BASKET 0 0 0 0 0 0 0 0
48 EN - CTC CAMBRESIS UNION BASKET - 2 0 0 0 0 0 0 0 0
49 WATTIGNIES/TEMPLEMARS AS 0 0 0 0 0 0 0 0
50 VILLENEUVE D'ASCQ ESB - 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Top